









- こだわり
天たつの越前仕立て汐うには、日本酒との相性が格別です。保存料などは使わずバフンウニの卵巣と塩だけで造る為、ねっとりと峻烈な味わい。昔、浜では、あごの裏に小豆粒くらいの量の汐うにをつけて、お酒を1合飲んでいたという逸話も残っています。この汐うにで作る濃厚なたれを越前の甘海老に添えた雲丹あわせ、干うに、天然平目の昆布〆などいずれも調理の必要のない贅沢な酒肴珍味を詰合せました。
| 商品番号 | S-ten275s |
|---|---|
| 内容量 | 越前仕立て汐うに34g、干うに35g、粉うに27g、雲丹あわせせいこ蟹1杯、雲丹あわせ越前甘えび25g、天然平目昆布〆40g、越前甘えび昆布〆25g、小鯛ささ漬30g、 |
| 原料原産地 | 越前仕立て汐うに:塩うに(うに卵巣(国産)、食塩) 干うに:うに卵巣(国産)、食塩 粉うに:塩うに(うに卵巣(国産)、食塩) 雲丹あわせせいこ蟹:ズワイガニ(国産)、うに(国産)、塩うに(うに卵巣(国産)、食塩)、砂糖、食塩、(一部にかにを含む) 雲丹あわせ越前甘えび:天然甘えび(福井県産)、塩うに(うに卵巣(国産)、食塩)、砂糖 天然平目昆布〆:天然平目(国産)、昆布(北海道産)、食塩、酢、酒 越前甘えび昆布〆:天然甘えび(福井県産)、昆布(北海道産)、食塩、酢、酒 小鯛ささ漬け:キダイ(レンコ鯛:日本海産)、米酢、食塩、砂糖、昆布、みりん、昆布エキス |
| 外寸の大きさ | 化粧箱 26×33×6cm。 |
|---|---|
| 栄養成分 | 越前仕立て汐うに:エネルギー170kcal、たんぱく質13.5g、脂質2.9g,炭水化物22.4g、食塩相当量7.1g (100gあたり) 干うに:エネルギー114kcal、たんぱく質15.3g、脂質4.6g,炭水化物3.2g、食塩相当量4.9g (100gあたり) 粉うに: エネルギー121kcal、たんぱく質9.6g、脂質2.1g,炭水化物16.0g、食塩相当量12.2g (100gあたり) 雲丹あわせせいこ蟹:エネルギー65kcal、たんぱく質15.0g、脂質0.6g,炭水化物0.1g、食塩相当量0.6g(100gあたり) 雲丹あわせ越前甘えび:エネルギー46kcal、たんぱく質8.2g、脂質0.7g,炭水化物1.3g、食塩相当量0.59g(29gあたり) 天然平目昆布〆:エネルギー101kcal、たんぱく質8.7g、脂質0.9g,炭水化物7.2g、食塩相当量2.2g(40gあたり) 越前甘えび昆布〆:エネルギー99kcal、たんぱく質8.6g、脂質0.7g,炭水化物7.2g、食塩相当量1.9g(25gあたり) 小鯛笹漬け:エネルギー121kcal、たんぱく質19.8g、脂質3.6g,炭水化物2.3g、食塩相当量1.6g(100gあたり) |
| アレルギー成分 | かに、えび |



